| Stärke | Öffnen | Stärke des Anschlusses | Motorleistung | Betriebstemperatur | Gewicht | Maße |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550N | 0,14 m/s | 230V/50/60 Hz | 200W | -20 DO +55°C | 3,3 kg | 225x330x100 mm |
| Stärke | Öffnen | Stärke des Anschlusses | Motorleistung | Betriebstemperatur | Gewicht | Maße |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 650N | 0,20 m/s | 230V/50/60 Hz | 270W | -20 DO +55°C | 3,6 kg | 311x327x105 mm |
| Stärke | Stärke des Anschlusses | Betriebstemperatur | Armlänge |
|---|---|---|---|
| 800N, 1000N, 1200N | 220V/50/60 Hz | -20 DO +50°C | 330 cm, 360 cm, 420 cm, 520 cm |
| Stärke des Anschlusses | Stärke | Motorleistung | Betriebstemperatur |
|---|---|---|---|
| 220V 50 Hz | 60 Nm | 0,50 kW | -20 do +45°C |
| Stärke des Anschlusses | Stärke | Max. Torfläche | Motorgewicht | Betriebstemperatur |
|---|---|---|---|---|
| 230 V 50/60 Hz | 130 Nm | 35m2 | 18,5 kg | -20 do +50°C |
| Stärke des Anschlusses | Stärke | Max. Torfläche | Motorgewicht | Betriebstemperatur |
|---|---|---|---|---|
| 400 V 50/60 Hz | 180 Nm | 40m2 | 18,5 kg | -20 do +50°C |
| Stärke des Anschlusses | Stärke | Max. Torfläche | Motorgewicht | Betriebstemperatur |
|---|---|---|---|---|
| 230 V 50 Hz | 70 Nm | 0,37 kW | 16,7 kg | -20 do +40°C |
| Stärke des Anschlusses | Stärke | Max. Torfläche | Motorgewicht | Betriebstemperatur |
|---|---|---|---|---|
| 400 V 50 Hz | 100 Nm | 0,37 kW | 16,7 kg | -20 do +40°C |
| Stärke des Anschlusses | Stärke | Motorleistung | Motorgewicht | Betriebstemperatur |
|---|---|---|---|---|
| 230/24 V | 55W | 140N | 11 kg | -20 do +55°C |
| Stärke des Anschlusses | Stärke | Motorleistung | Motorgewicht | Betriebstemperatur |
|---|---|---|---|---|
| 230/230 V | 320W | 340N | 11 kg | -20 do +55°C |
| Stärke des Anschlusses | Stärke | Motorleistung | Motorgewicht | Betriebstemperatur |
|---|---|---|---|---|
| 230/24 V | 210W | 400N | 8 kg | -20 do +55°C |
| Stärke des Anschlusses | Stärke | Motorleistung | Motorgewicht | Betriebstemperatur |
|---|---|---|---|---|
| 230/230 V | 300W | 600N | 11 kg | -20 do +55°C |
| Stärke des Anschlusses | Stärke | Motorleistung | Motorgewicht | Betriebstemperatur |
|---|---|---|---|---|
| 230/230 V | 350W | 800N | 11 kg | -20 do +55°C |
| Stärke des Anschlusses | Stärke | Motorleistung | Motorgewicht | Betriebstemperatur |
|---|---|---|---|---|
| 230/230 V | 400W | 1000N | 19 kg | -20 do +55°C |
| Stärke des Anschlusses | Motorleistung | Motorgewicht | Betriebstemperatur |
|---|---|---|---|
| 230 V 50/60 Hz | 321N | 6,8 kg | -20 do +55°C |
| Stärke des Anschlusses | Motorleistung | Motorgewicht | Betriebstemperatur |
|---|---|---|---|
| 230 V 50/60 Hz | 650N | 10,6 kg | -20 do +55°C |
| Stärke des Anschlusses | Motorleistung | Motorgewicht | Betriebstemperatur |
|---|---|---|---|
| 230/230 Vac | 2800N | 5,7 kg | -20 do +50°C |
| Stärke des Anschlusses | Wi-Fi-Steuerung | Motorleistung | Motorgewicht | Betriebstemperatur |
|---|---|---|---|---|
| 230/24 Vac | Chow | 2500N | 6,8 kg | -20 do +50°C |
| Stärke des Anschlusses | Stärke | Motorleistung | Motorgewicht | Betriebstemperatur |
|---|---|---|---|---|
| 230/24 Vac | 50W | 500N | 8,8 kg | -20 do +50°C |
| Stärke des Anschlusses | Stärke | Motorleistung | Motorgewicht | Betriebstemperatur |
|---|---|---|---|---|
| 230/24 Vac | 85W | 1500N | 6 kg | -20 do +50°C |
| Stärke des Anschlusses | Stärke | Motorleistung | Motorgewicht | Betriebstemperatur |
|---|---|---|---|---|
| 230/24 Vac | 85W | 1500N | 6 kg | -20 do +50°C |




The best thing we love about Yoora is it does two-way sync with Google Apps. It has helped us to better organize and keep everything on track.

Speaker and Author, Lifeiseasy
The best thing we love about Yoora is it does two-way sync with Google Apps. It has helped us to better organize and keep everything on track.

Speaker and Author, Lifeiseasy
The best thing we love about Yoora is it does two-way sync with Google Apps. It has helped us to better organize and keep everything on track.

Digital Marketing Director